Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

U17 herrer A Vestdanmark, Pulje 1

Stilling

Række 1

Pulje 1
Hold K V U T Score P
1 EVN 3 5 4 0 1 342 - 217 8
2 Svendborg 1 5 3 0 2 270 - 262 6
3 Hjemly 3 4 2 0 2 222 - 225 4
4 Odense 6 1 0 5 236 - 366 2

Pulje 2
Hold K V U T Score P
1 EVN 5 6 5 0 1 451 - 392 10
2 EVN 4 5 4 0 1 358 - 273 8
3 Hjemly 2 5 2 0 3 313 - 309 4
4 Svendborg 2 6 0 0 6 279 - 427 0

Pulje 3
Hold K V U T Score P
1 Vejen 6 5 0 1 352 - 313 10
2 Spirillen 6 4 0 2 383 - 310 8
3 Haderslev 6 2 0 4 300 - 380 4
4 Esbjerg 6 1 0 5 289 - 321 2

Pulje 4
Hold K V U T Score P
1 BGI 5 4 0 1 348 - 250 8
2 Viby 1 3 2 0 1 226 - 170 4
3 BMI mix 4 1 0 3 176 - 237 2
4 Vejle 4 1 0 3 150 - 243 2

Pulje 5
Hold K V U T Score P
1 AGF 6 5 0 1 536 - 277 10
2 Risskov 2 6 5 0 1 500 - 338 10
3 Viby 2 6 2 0 4 227 - 455 4
4 Ry 6 0 0 6 278 - 471 0

Pulje 6
Hold K V U T Score P
1 Sæby 2 2 0 0 180 - 88 4
2 Aalborg 0 0 0 0 0 - 0 0
3 NJBU 2 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Brønderslev 2 0 0 2 88 - 180 0

Pulje 7
Hold K V U T Score P
1 Skovbakken 2 6 5 0 1 557 - 336 10
2 Risskov 1 6 4 0 2 478 - 403 8
3 Randers 6 3 0 3 385 - 381 6
4 Aalestrup Idrætsforening 6 0 0 6 212 - 512 0