Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

U17 herrer A Vestdanmark, Pulje 1

Stilling

Række 1

Pulje 1
Hold K V U T Score P
1 NJBUV Pirates 8 8 0 0 754 - 405 16
2 Risskov Raptors White 8 7 0 1 638 - 508 14
3 Aalborg Vikings 8 6 0 2 773 - 462 12
4 Skovbakken Bears 8 4 0 4 605 - 469 8
5 Brønderslev Basketball klub 8 3 0 5 379 - 520 6
6 Randers Cimbria 8 3 0 5 458 - 562 6
7 Sæby Gators 8 3 0 5 404 - 515 6
8 HB BAsket U17 8 2 0 6 413 - 574 4
9 Thisted Basketball Forening 8 0 0 8 306 - 715 0

Pulje 2
Hold K V U T Score P
1 Viby Basket 6 6 0 0 472 - 258 12
2 Risskov Raptors Red 6 5 0 1 400 - 320 10
3 BGI Wolves 6 3 0 3 419 - 391 6
4 Vejle Basketball Klub 5 1 0 4 276 - 347 2
5 Herning GF 4 1 0 3 183 - 261 2
6 Fredericia Basketball Klub 6 1 0 5 166 - 300 2
7 Team Harlev 5 2 0 3 283 - 322 2

Pulje 3
Hold K V U T Score P
1 EVN 4 6 5 0 1 372 - 347 10
2 Svendborg Basketball Club 6 5 0 1 479 - 355 10
3 Hjemly 2 6 3 0 3 372 - 307 6
4 Hjemly 1 6 3 0 3 362 - 352 6
5 EVN 3 5 2 0 3 279 - 301 4
6 BKV81´ 6 2 0 4 330 - 427 4
7 Odense BK Hornets 5 0 0 5 228 - 333 0