Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

U17 herrer A Vestdanmark - NY, Pulje 1

Stilling

Række 1

Pulje 1
Hold K V U T Score P
1 The Risskov Raptors 9 8 0 1 764 - 440 16
2 Aalborg BK 1 9 7 0 2 806 - 459 14
3 Randers Cimbria 9 2 0 7 405 - 714 4
4 Brønderslev BK 9 1 0 8 364 - 726 2

Pulje 2
Hold K V U T Score P
1 Vejle 12 10 0 2 753 - 684 20
2 EVN 1 12 8 0 4 778 - 697 16
3 Hjemly 1 11 4 0 7 669 - 677 8
4 BGI 1 11 1 0 10 615 - 757 2

Pulje 3
Hold K V U T Score P
1 EVN 3 12 11 0 1 811 - 503 22
2 EVN 2 12 8 0 4 741 - 548 16
3 Hjemly 2 11 5 0 6 648 - 615 10
4 Vejen BK 12 5 0 7 623 - 642 8
5 Haderslev Corpia 11 0 0 11 363 - 878 -2

Pulje 4
Hold K V U T Score P
1 Aarhus Syd 12 12 0 0 1228 - 538 24
2 Skovbakken Bears 12 9 0 3 712 - 579 18
3 Viby IF 12 5 0 7 734 - 776 10
4 BGI 2 12 4 0 8 665 - 829 8
5 Herning 12 2 0 10 548 - 911 4
6 Harlev BK 12 4 0 8 517 - 771 4